我感觉glm4.7就很好用啊,不需要太强。有没有哪里有glm4.7的api可以免费用
英伟达,但是卡
智谱自己的好像就是免费,但是限频率
免费的那个是glm-4.7-flash吧
1 个赞
对,看错了,免费的是glm-4.7-flash
iflow论坛里面有坏人
老黄我用来给claw用了,还可以吧,反正免费,慢就慢
我本来接到沉浸式翻译里用,但是经常出错……
只有老王那个了,经常要排队,1-2分钟才出消息
七牛云 新用户注册 送 300W tokens 资源包,全系列免费用,glm-4.7 的限制是 1000次调用/5小时
觉得 300W 太少 可以用我这个邀请链接: https://s.qiniu.com/EZFZZn 会送 1200W tokens 资源包,应该够你用一阵了。
要拿到这1200W 你要实名注册,并且有个坑点,你必须跟 https://portal.qiniu.com/ai-inference/chat 它对一次话。
七牛云 能用的模型:
| 模型id | 说明 | tags | 上下文 | 类型 | 请求限制 |
|---|---|---|---|---|---|
| glm-5 | GLM-5 是智谱新一代的旗舰基座模型,面向 Agentic Engineering 打造,能够在复杂系统工程与长程 Agent 任务中提供可靠生产力。在 Coding 与 Agent 能力上,GLM-5 取得开源 SOTA 表现,在真实编程场景的使用体感逼近 Claude Opus 4.5,擅长复杂系统工程与长程 Agent 任务,是通用 Agent 助手的理想基座。 | 深度思考、工具调用、Coding | 200k | 文本 | 1000次调用 /5小时 |
| glm-4.7 | GLM-4.7 是智谱最新旗舰模型,面向 Agentic Coding 场景强化了编码能力、长程任务规划与工具协同,并在多个公开基准的当期榜单中取得开源模型中的领先表现。通用能力提升,回复更简洁自然,写作更具沉浸感。在执行复杂智能体任务,在工具调用时指令遵循更强,Artifacts 与 Agentic Coding 的前端美感和长程任务完成效率进一步提升 | 深度思考、工具调用 | 200k | 文本 | 1000次调用 /5小时 |
| kimi-k2.5 | Kimi K2.5 是 Kimi 迄今最智能的模型,在 Agent、代码、视觉理解及一系列通用智能任务上取得开源 SoTA 表现。同时 Kimi K2.5 也是 Kimi 迄今最全能的模型,原生的多模态架构设计,同时支持视觉与文本输入、思考与非思考模式、对话与 Agent 任务。 | 工具调用 | 256k | 多模态 | 1000次调用 /5小时 |
| minimax-m2.5 | Minimax M2.5专为Agent场景原生设计,编程与智能体性能(Coding & Agentic)直接对标Claude Opus 4.6,尤其在Excel高阶处理、PPT生成和深度调研等Office生产力场景达到行业领先水平(SOTA)。 | 深度思考、工具调用、Coding | 200k | 文本 | 1000次调用 /5小时 |
| qwen3.5-397b-a17b | Qwen3.5系列397B-A17B原生视觉语言模型,基于混合架构设计,融合了线性注意力机制与稀疏混合专家模型,实现了更高的推理效率。在语言理解、逻辑推理、代码生成、智能体任务、图像理解、视频理解、图形用户界面(GUI)等多种任务中,均展现出与当前顶尖前沿模型相媲美的卓越性能。具备强大的代码生成与智能体能力,对于各类智能体场景具有良好的泛化性 | 深度思考、工具调用 | 256k | 多模态 | 1000次调用 /5小时 |
| qwen3-coder-480b-a35b-instruct | Qwen3-Coder-480B-A35B-Instruct是由Qwen团队开发的混合专家(MoE)代码生成模型。该模型专为智能编码任务优化,涵盖函数调用、工具使用及代码库长上下文推理等场景。其总参数量达4800亿,每次前向传播激活350亿参数(动态激活160个专家中的8个) | 工具调用、Coding | 256k | 文本 | 1000次调用 /5小时 |
| qwen3-235b-a22b-thinking-2507 | 基于Qwen3的思考模式开源模型,相较上一版本(通义千问3-235B-A22B)逻辑能力、通用能力、知识增强及创作能力均有大幅提升,适用于高难度强推理场景 | 深度思考、工具调用 | 128k | 文本 | 1000次调用 /5小时 |
| qwen3-max | 本版本相较preview版本在智能体编程与工具调用方向进行了专项升级。本次发布的正式版模型达到领域SOTA水平,适配场景更加复杂的智能体需求Preview 版本相较 2.5 系列整体通用能力有大幅度提升。参数量达 1T,大幅减少知识幻觉,模型更智能。 | 工具调用 | 256k | 文本 | 1000次调用 /5小时 |
看你的资源包是否到账:
https://portal.qiniu.com/financial/orders/respack-mgr/all
baseUrl:https://api.qnaigc.com/v1
apiKey申请:https://portal.qiniu.com/ai-inference/api-key
用量看板:https://portal.qiniu.com/ai-inference/usage
控制台:https://portal.qiniu.com/home
模型列表:https://portal.qiniu.com/ai-inference/model 或 https://www.qiniu.com/ai/models

